Multifunkcijski kolor uređaj
Format: | A5 – A3 |
Brzina ispisa: | 36 / 28 otisaka u minuti |
Standardne funkcije: | print, copy, send, scan, mail, fax(model C280) |
Obostrani ispis: | da |
Mjesečni obujam: | preporučeni 40.000 / 30.000 stranica maksimalni 60.000 / 45.000 stranica |
Dodatne informacije:
Document feeder: | Automatski |
Ostali formati papira: | A6-SRA3, prilagođeni formati i baner format dužine do 1.2 metra |
Kapacitet papira: | Tray 1: 500 listova, A5-A3, 60-256 g/m² Tray 2: 500 listova, A5-SRA3, 60-256 g/m² Manual Bypass: 150 listova, A6-SRA3, custom sizes, banner, 60-271 g/m² |
Debljine papira | 60-271 g/m² |
Ručni ulagač papira | 150 listova |
Rezolucija ispisa: | 1800 x 600 dpi |
Rezolucija skena | 600 x 600 dpi |
Scan modovi: | Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN scan |
User box: | 999 (do 3,000 dokumenata ili 10,000 stranica) |
Memorija: | 2 Gb + HDD 250 Gb |
Interfaces standard: | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Network protocols: | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Dimenzije uređaja: | 643 x 842 x 770 mm |
Težina uređaja: | 98 kg cca |
1* Navedene specifikacije odnose se na standardne dimenzije papira A4 težine 80g/m²
2* Brzine printanja bazirane su na internim testiranjima proizvođača i mogu varirati ovisno o postavkama za veličinu, tip i orijentaciju papira
3* Za točnost podataka ne odgovaramo, svi podaci o karakteristikama uređaja preuzeti su sa stranica njihovih proizvođača i kao takvi podložni su promjenama bez prethodne najave.
4* Svi nazivi robnih marki i proizvoda mogu biti registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih vlasnika i ovime su priznati.
Cijene su istaknute bez PDV-a. Tečaj je fiksni, 1 € = 7,53450€